我的寒暑假都沒放到假啊。@@
一樣因為對於現在的我,當初賺多少也只是對於那過去時光努力的標誌
另外也因為這些工讀金
所以大學四年加研究所兩年都沒有助學貸款。
094年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
工讀金 | 24,120 | 0 |
他項所得 | 240 | 0 |
合計 | 24,360 | 0 |
094年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
他項所得 | 300 | 0 |
合計 | 300 | 0 |
095年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
工讀金 | 63,760 | 0 |
他項所得 | 9,000 | 0 |
合計 | 72,760 | 0 |
096年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
計畫薪資 | 31,500 | 0 |
工讀金 | 89,420 | 0 |
他項所得 | 11,400 | 0 |
合計 | 132,320 | 0 |
097年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
計畫薪資 | 26,300 | 0 |
工讀金 | 53,200 | 0 |
他項所得 | 1,600 | 0 |
合計 | 81,100 | 0 |
/////// 研究所時代
097年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
計畫薪資 | 30,000 | 0 |
工讀金 | 36,780 | 0 |
助學金、頂大計畫 | 5,600 | 0 |
合計 | 72,380 | 0 |
098年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
計畫薪資 | 54,000 | 0 |
工讀金 | 39,120 | 0 |
助學金、頂大計畫 | 58,200 | 0 |
他項所得 | 39,000 | 0 |
合計 | 190,320 | 0 |
099年總所得查詢 | ||
所得類別 | 金額 | 稅額 |
計畫薪資 | 64,000 | 0 |
工讀金 | 19,200 | 0 |
助學金、頂大計畫 | 12,600 | 0 |
合計 | 95,800 | 0 |
沒有留言:
張貼留言