最近因為採購新冠疫苗詐騙慈濟基金會10億事件,網路上突然多派人馬聲稱某某人要為當年的xxx(言論or行為)道歉,又或者指控對方在「洗記憶」,anyway, 在AI時代就是要用AI來做事,我先請claude/chatgpt根據網路資料整理時間線,而後再來關心一下這一連串事件我的看法以及我關心的問題。
題目:給我鴻海台積電慈濟與政府合作新冠疫苗BNT採購的時間線
| 日期 | 事件 | 角色與性質 |
|---|---|---|
| 2020/9/11–11/3 | 東洋與疾管署洽談代理 BioNTech 疫苗。10/16 文件僅允許協商最多3,000萬劑、效期兩週且非獨家;10/21 政府工作小組請東洋爭取最多200萬劑;11/3 東洋表示無法如期代理。 | 「200萬劑」是後續爭取量,不是最初授權量。詳見監察院調查報告。 |
| 2021/1/8 | 政府與 BNT 的500萬劑合約進入最後簽署階段,但未完成。政府後來稱是「政治外力」影響;衛福部另稱 BNT 最後放棄簽約。 | 「政治外力」是官方說法;公開資料不足以直接證明就是中國政府介入。 |
| 2021/1 | 德國經濟部長阿特麥爾曾致函台灣,希望台灣協助增加台積電對德國汽車業的晶片供應;同期德國方面也表示曾協助台灣與 BioNTech 溝通。 | 兩件事確實有時間上的連結,但「晶片是換疫苗的關鍵槓桿」目前仍屬推論。同期報導 |
| 2021/5/23–5/31 | 郭台銘/永齡提出採購捐贈構想;慈濟則於5/31公開表達採購意願。 | 這是意向階段,不代表已取得原廠供貨。 |
| 2021/5/29 | 疾管署公布政策:疫苗由中央政府與原廠簽約,並由中央統籌分配。 | 這是後續民間捐贈必須納入政府框架的原因。疾管署政策說明 |
| 2021/6/1–6/13 | 永齡/鴻海委託台康生技申請500萬劑專案輸入,6/1遞件、6/10補件;6/2被指出缺少原廠授權;6/12獲附條件核准;6/13郭台銘與疾管署討論法律責任及供貨問題。 | 台康是申請端藥商,不是 BNT 原廠代理商。中央社報導 |
| 2021/6/10 | 台積電主動拜會疾管署,表達捐贈意願並準備文件。 | 台積電不是6/18才突然出現,而是此前已進入程序。 |
| 2021/6/18 | 蔡英文會見劉德音、郭台銘;行政院宣布將授權台積電及鴻海/永齡各洽購500萬劑,要求原廠製造、原廠包裝、直接送台,並在捐贈契約中處理原廠免責。 | 這是「政府開放並建立交易框架」的關鍵點,但不是疫苗已正式買成。行政院公告、總統府說明 |
| 2021/6/19–6/25 | 疾管署成立專案小組,與台積電、鴻海/永齡討論採購與捐贈的「雙元多方契約」架構;慈濟於6/23正式遞件。 | 政府負責EUA、輸入核准、法律責任與中央分配,民間負責出資捐贈。 |
| 2021/6/26–7/1 | 蔡英文與證嚴法師通話;6/28政府與慈濟會面;7/1行政院決定比照台積電、鴻海模式,另成立慈濟專案。 | 慈濟不是7/1才突然加入,而是6/23已遞件。慈濟說明 |
| 2021/7/2 | 媒體引述路透報導,台積電、鴻海/永齡與復星代理體系達成初步協議。 | 當時仍是初步文件,尚非最終正式合約。路透轉述 |
| 2021/7/9–7/12 | 7/9慈濟完成與政府的必要法律文件;7/11 BioNTech確認原廠製造、歐盟生產、直接運台,CDC完成捐贈契約;7/12行政院公布台積電及鴻海/永齡各500萬劑。 | 7/12是公開宣布日,法律與原廠確認的關鍵簽署其實集中在7/9–7/11。行政院公告 |
| 2021/7/21 | 慈濟與復星實業簽訂500萬劑採購合約,全部捐給政府。 | 慈濟是獨立專案,不是與台積電、鴻海同一天簽約。慈濟公告 |
| 2021/9/2–2022/1/27 | 首批約93萬劑抵台;截至2022/1/27,名目1,500萬劑全部到貨,實際共1,520.76萬劑。 | 疫苗由中央統籌使用,不是三方各自分配給自己的對象。疾管署到貨資料 |

















